INSCRIPCIÓN: 30 Euros por equipo. (En la secretaría del pabellón)
FECHA DEL MARATÓN: 12 Y 13 De Agosto.
ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN: 11 De Agosto hasta las 20:00h, hora del sorteo del maratón.
EDADES: Del 2001 hasta 1996 (Exceptuando los jugadores de dicho año ’96 que hayan participado en el maratón de los mayores) AMBOS INCLUSIVES.
NORMAS: Máximo 10 jugadores por equipo.
Pulse sobre la imagen para descargar la hoja de inscripción
miércoles, 27 de julio de 2011
martes, 26 de julio de 2011
lunes, 18 de julio de 2011
viernes, 15 de julio de 2011
PREMIOS XXII CARRERA POPULAR SAN WALABONSO
GENERAL | ABSOLUTO | |
MASCULINO | Fco. José Muriel | 60€ |
FEMENINO | María Belmonte | 60€ |
SENIOR | ||
MASCULINO | Abdelaziz Abida | 50€ |
FEMENINO | Postelnica Vasilica | 50€ |
SENIOR | LOCAL | |
MASCULINO | Juan Fco. Muñoz Ramos | 50€ |
FEMENINO | Mª Carmen Moro | 50€ |
VETERANOS | ||
MASCULINO | Roberto De La Cal | 50€ |
FEMENINO | Ana Isabel Torres | 50€ |
VETERANOS | LOCAL | |
MASCULINO | Rafael Dominguez | 50€ |
FEMENINO | - | 50€ |
CLASIFICACIÓN XXII CARRERA POPULAR SAN WALABONSO
CADETES | VETERANOS A |
FEMENINO | FEMENINO |
- | 1ª María Belmonte |
MASCULINO | MASCULINO |
1º Moises Antoneto Sanchez | 1º Fco. José Muriel Camacho |
2º José Luis Tardarzo Basante | 2º Rafael Dominguez Dominguez |
3º José Armando Tardarzo Basante | 3º Roberto De La Cal |
4º Vicente Dominguez | 4º Fco. José Vaquero Ramón |
5º Ronald Tardarzo Basante | 5º Pedro Luis Perez |
JUVENIL | VETERANOS B |
FEMENINO | FEMENINO |
1ª Beatriz Jimenez | 1ª Ana Isabel Torrres |
MASCULINO | 2ª Ildefonsa Marquez |
1º Ricardo Ollero | 3ª Emilia Garre |
2º Antonio Parejo | 4ª Encarnación Montoya |
3º Abdelkader Lahlil | MASCULINO |
4º José Miguel Lora | 1º Manuel Lora |
5º Jesús Ortiz | 2º José María Antonete |
SENIOR | 3º Cándido Hernández |
FEMENINO | 4º Ramón Gonzalez Marquez |
1ª Postelnica Vasilica | 5º José Gonzalez |
2ª Allna Sibisa | |
3ª Mª Carmen Moro | |
MASCULINO | |
1º Abdelaziz Abida | |
2º Fco. Manuel Carrasco Moro | |
3º David Jesús Heble | |
4º Manuel Deltoro | |
5º Fco. Javier Sobrino | |
MEJORES CLASIFICADOS | LOCALES |
FEMENINO | MASCULINO |
1ª Mª Carmen Moro | 1º Rafael Dominguez |
2º Ricardo Ollero | |
3º Emilio Lepe |
miércoles, 13 de julio de 2011
lunes, 4 de julio de 2011
NUEVO HORARIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
Lunes a Domingo | |
Mañanas | 09:00h a 14:00h |
Tardes | 18:00h a 23:00h |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)