| CADETES | VETERANOS A |
| FEMENINO | FEMENINO |
| - | 1ª María Belmonte |
| MASCULINO | MASCULINO |
| 1º Moises Antoneto Sanchez | 1º Fco. José Muriel Camacho |
| 2º José Luis Tardarzo Basante | 2º Rafael Dominguez Dominguez |
| 3º José Armando Tardarzo Basante | 3º Roberto De La Cal |
| 4º Vicente Dominguez | 4º Fco. José Vaquero Ramón |
| 5º Ronald Tardarzo Basante | 5º Pedro Luis Perez |
| JUVENIL | VETERANOS B |
| FEMENINO | FEMENINO |
| 1ª Beatriz Jimenez | 1ª Ana Isabel Torrres |
| MASCULINO | 2ª Ildefonsa Marquez |
| 1º Ricardo Ollero | 3ª Emilia Garre |
| 2º Antonio Parejo | 4ª Encarnación Montoya |
| 3º Abdelkader Lahlil | MASCULINO |
| 4º José Miguel Lora | 1º Manuel Lora |
| 5º Jesús Ortiz | 2º José María Antonete |
| SENIOR | 3º Cándido Hernández |
| FEMENINO | 4º Ramón Gonzalez Marquez |
| 1ª Postelnica Vasilica | 5º José Gonzalez |
| 2ª Allna Sibisa | |
| 3ª Mª Carmen Moro | |
| MASCULINO | |
| 1º Abdelaziz Abida | |
| 2º Fco. Manuel Carrasco Moro | |
| 3º David Jesús Heble | |
| 4º Manuel Deltoro | |
| 5º Fco. Javier Sobrino | |
| MEJORES CLASIFICADOS | LOCALES |
| FEMENINO | MASCULINO |
| 1ª Mª Carmen Moro | 1º Rafael Dominguez |
| 2º Ricardo Ollero | |
| 3º Emilio Lepe |
viernes, 15 de julio de 2011
CLASIFICACIÓN XXII CARRERA POPULAR SAN WALABONSO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario