GENERAL | ABSOLUTO | |
MASCULINO | Fco. José Muriel | 60€ |
FEMENINO | María Belmonte | 60€ |
SENIOR | ||
MASCULINO | Abdelaziz Abida | 50€ |
FEMENINO | Postelnica Vasilica | 50€ |
SENIOR | LOCAL | |
MASCULINO | Juan Fco. Muñoz Ramos | 50€ |
FEMENINO | Mª Carmen Moro | 50€ |
VETERANOS | ||
MASCULINO | Roberto De La Cal | 50€ |
FEMENINO | Ana Isabel Torres | 50€ |
VETERANOS | LOCAL | |
MASCULINO | Rafael Dominguez | 50€ |
FEMENINO | - | 50€ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario